#TITLE:A Talk with George
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - A Talk with George.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - A Talk with George [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - A Talk with George [BG].jpg
#BPM:380
#GAP:40
: 0 3 4 There's
: 4 2 7  a
: 8 5 7  tall
: 16 5 2  thin
: 24 11 2  man
- 37
: 40 6 5 Stan
: 48 6 5 ding
: 57 3 4  i
: 61 3 2 ~n
: 68 2 0  the
: 72 4 2  sha
: 78 17 4 dows
- 97 108
: 128 3 4 When
: 132 3 7  he
: 136 6 7  calls
: 144 2 2  your
: 149 9 2  name
- 160
: 164 2 2 His
: 168 6 5  voice
: 177 3 5  is
: 184 3 4  stro
: 188 3 2 ~ng
: 192 4 0  and
: 201 3 2  clea
: 205 14 4 ~r
- 221 236
: 256 3 7 It's
: 260 2 9  a
: 264 9 11  dark
: 276 2 11  and
: 281 3 11  smo
: 286 3 9 ky
: 290 3 7 ~
: 297 6 7  place
- 305
: 313 8 9 So
: 324 2 12  you
: 328 8 9  can't
: 340 5 7  quite
: 349 3 7  see
: 353 2 7  his
: 360 3 4  fa
: 364 3 0 ~ce
- 369 370
: 388 2 0 He
: 392 6 2  pulls
: 400 2 4  you
: 405 12 2  close
- 418
: 420 2 4 And
: 425 3 5  whis
: 432 6 5 pers
: 440 3 4  i
: 444 3 2 ~n
: 448 4 0  your
* 456 16 0  ear
- 474 492
: 512 3 5 And
: 516 2 7  he
: 521 6 7  tells
: 529 6 2  you
- 536
: 537 2 2 He
: 541 5 2  was
: 552 7 5  born
: 561 4 5  in
: 568 3 4 to
: 572 4 2 ~
: 580 3 0  some
: 585 3 2  mo
: 589 4 2 ne
: 594 8 4 ~y
- 604 621
: 641 2 4 But
: 645 2 7  it
: 649 3 7  did
: 653 5 2 n't
: 662 9 2  mean
- 672
: 672 6 2 He
: 681 8 5  had
: 692 2 5  to
: 696 3 4  sit
: 700 3 2  a
: 704 4 2 rou
: 709 17 4 ~nd
- 728 748
: 768 3 7 And
: 772 3 7  he
: 777 8 11  knows
: 788 2 11  a
: 792 2 11  thing
: 797 2 9  o
: 801 3 7 ~r
: 809 7 7  two
- 818
: 820 2 7 A
* 824 9 9 bout
: 836 3 12  the
: 841 8 9  things
: 852 3 7  that
: 857 8 7  you
: 868 2 7  should
: 872 3 4  do
: 876 2 2 ~
: 879 3 0 ~
- 884 885
: 900 2 0 If
: 904 5 2  you
: 912 5 2  don't
: 920 11 2  want
- 932
: 932 3 4 To
: 937 5 5  take
: 944 6 5  life
: 953 4 4  ly
: 958 7 2 ing
: 969 3 2  do
: 973 17 4 ~wn
- 992 1012
: 1032 6 11 First
: 1040 3 11  of
: 1045 9 11  all
- 1055
: 1056 7 12 Hang
* 1065 9 14  out
: 1076 3 12  a
: 1080 5 12  lot
: 1088 5 12  with
: 1096 10 9  He
: 1108 3 7 ~
: 1113 4 7 ming
: 1120 10 4 way
- 1132 1141
: 1161 5 5 Spend
: 1169 4 5  some
: 1177 6 9  ti
: 1185 3 7 ~me
- 1190
: 1192 4 7 Figh
: 1198 3 7 ting
: 1204 3 9  bu
: 1208 6 11 ~lls
: 1216 3 12  in
: 1224 11 9  Spai
: 1236 3 7 ~
: 1240 4 4 ~n
- 1246 1260
: 1280 2 7 You
: 1284 2 7  should
: 1288 5 11  go
: 1296 6 11  three
: 1304 9 11  rounds
- 1314
: 1316 3 12 With
: 1320 8 14  Ar
: 1332 2 12 chie
: 1336 8 12  Moore
: 1346 3 12  and
: 1353 9 9  Su
: 1364 3 7 ~
: 1368 5 7 gar
: 1377 8 4  Ray
- 1387 1396
: 1416 3 5 So
: 1420 7 5  damn
: 1432 3 7  sca
: 1436 3 9 ~
: 1440 5 7 ry
- 1446
: 1448 2 7 You
: 1452 7 7  won't
: 1464 3 4  mi
: 1468 5 2 ~nd
: 1476 2 0  the
* 1481 14 0  pain
- 1497 1517
: 1537 2 5 Be
: 1541 3 7 ~
: 1545 4 7  ring
: 1553 13 2 side
- 1567
: 1568 2 2 At
: 1572 2 2  the
: 1577 4 5  rum
: 1584 6 5 ble
: 1592 3 4  i
: 1596 3 2 ~n
: 1604 2 0  the
: 1608 5 2  jun
: 1616 17 4 gle
- 1635 1644
: 1664 4 7 Make
: 1672 7 7  friends
- 1681
: 1685 2 2 With
: 1689 2 2  Hun
: 1693 2 4 ter
: 1697 15 5  S.
: 1716 3 5  and
: 1720 4 4  Jac
: 1725 4 2 kie
: 1732 20 4  O.
- 1754 1768
: 1788 2 7 And
: 1792 3 7  when
: 1796 2 7  they
: 1801 4 11  shoot
: 1808 5 11  poor
: 1816 4 11  Bob
: 1821 3 9 by
: 1825 4 7 ~
: 1833 8 7  down
- 1842
: 1843 3 7 You
: 1848 2 9  wres
* 1852 8 12 tle
: 1864 6 9  Sir
: 1872 9 7 han
: 1884 5 7  to
: 1891 2 7  the
: 1896 4 4  grou
: 1901 3 0 ~nd
- 1906 1907
: 1929 4 2 Love
: 1936 2 2  your
: 1940 12 2  friends
- 1954
: 1956 2 2 And
: 1960 4 5  miss
: 1968 5 5  them
: 1976 3 4  whe
: 1980 2 2 ~n
: 1984 12 2  they
* 2000 18 4  go
- 2020 2021
: 2048 2 7 You
: 2052 2 7  should
: 2057 9 11  write
: 2068 2 11  a
: 2072 2 11  book
: 2077 7 12  or
: 2088 10 14  two
- 2099
: 2100 2 12 And
: 2105 9 12  start
: 2116 2 12  a
: 2121 7 9  ma
: 2130 3 7 ~
: 2137 3 7 ga
: 2144 12 4 zine
- 2158 2171
: 2191 3 5 E
: 2195 3 5 ven
: 2200 3 7  i
: 2204 2 9 ~f
: 2208 3 7  it
: 2216 3 7  ne
: 2221 5 7 ver
: 2232 9 11  makes
: 2244 2 12  a
: 2248 11 9  di
: 2260 3 7 ~
: 2264 3 4 ~me
- 2269 2284
: 2304 2 7 You
: 2308 2 7  should
: 2312 3 11  swing
: 2316 7 11  out
- 2325
: 2328 3 11 By
: 2334 6 12  your
* 2344 9 14  feet
: 2356 2 12  a
: 2360 9 12 bove
: 2372 2 12  the
: 2377 8 9  ci
: 2387 3 7 ~r
: 2392 4 7 cus
: 2400 9 4  ring
- 2411 2412
: 2432 2 2 At
: 2436 2 0  the
: 2440 6 5  ve
: 2448 3 5 ry
: 2453 6 9  least
- 2461
: 2465 4 7 Throw
: 2472 6 7  par
: 2480 4 7 ties
: 2488 3 4  a
: 2492 3 2 ~ll
: 2496 2 0  the
: 2502 16 0  time
- 2520 2628
: 2648 6 11 Time
: 2657 4 9  and
: 2664 22 11  tide
- 2687
: 2689 5 9 Will
: 2697 13 11  ne
: 2712 2 9 ve
: 2716 3 8 ~r
* 2722 32 8  care
- 2756 2757
: 2776 5 11 Not
: 2784 5 9  so
: 2792 19 11  far
- 2813
: 2816 7 12 From
: 2825 10 14  here
: 2840 3 12  to
: 2844 2 9 ~
: 2849 13 9  there
- 2864
: 2872 3 11 We
: 2877 6 12  just
* 2889 231 12  go
- 3122 3123
: 3137 2 4 So
: 3141 2 7  en
: 3145 5 7 joy
: 3152 3 2  your
: 3159 10 2 self
- 3171
: 3176 4 4 Do
: 3184 2 5  the
: 3189 3 4  thi
: 3193 5 2 ~ngs
: 3201 3 0  that
: 3208 4 2  mat
: 3213 2 2 te
: 3216 14 4 ~r
- 3232 3244
: 3264 2 4 Cause
: 3268 3 7  there
: 3272 3 7  is
: 3277 3 2 n't
: 3284 10 2  time
- 3295
: 3296 3 2 And
: 3304 8 5  space
: 3316 3 5  to
: 3320 3 4  do
: 3324 3 2  it
: 3329 3 2  a
: 3333 15 4 ~ll
- 3350 3381
* 3401 9 11 Love
: 3412 2 11  the
: 3416 4 11  things
: 3422 2 9  you
: 3425 4 7 ~
: 3432 12 7  try
- 3446
: 3449 9 9 Drink
: 3460 2 12  a
: 3464 7 9  cock
: 3474 6 7 tail
: 3484 3 7  wear
: 3489 3 7  a
: 3496 3 2  ti
: 3500 5 0 ~e
- 3507 3508
: 3535 4 2 Show
: 3540 2 2  a
: 3544 3 2  lit
: 3548 6 4 tle
: 3560 6 5  grace
- 3567
: 3569 5 5 If
: 3576 3 4  you
: 3580 3 2 ~
: 3588 2 0  should
: 3593 4 2  fa
: 3598 18 4 ~ll
- 3618 3629
: 3649 5 7 Don't
: 3656 9 11  live
: 3668 3 11  a
: 3672 3 11 no
: 3676 7 12 ther
: 3689 9 14  day
- 3699
: 3700 4 12 Un
: 3705 3 12 less
: 3712 5 12  you
: 3720 11 9  ma
: 3732 3 7 ~ke
: 3737 4 7  it
: 3745 10 4  count
- 3757 3758
: 3776 3 0 There's
: 3784 4 5  some
: 3792 5 5 one
: 3800 9 9  else
- 3810
: 3812 2 7 That
: 3817 6 7  you're
: 3828 2 7  sup
* 3833 8 11 posed
: 3844 2 12  to
: 3849 7 9  be
: 3858 3 7 ~
: 3863 3 4 ~
- 3868 3892
: 3912 6 11 Some
: 3920 5 11 thing
: 3928 2 11  deep
: 3933 5 12  in
: 3944 9 14 side
: 3956 2 12  of
: 3961 6 12  you
- 3968
: 3970 3 12 That
: 3977 6 9  sti
: 3985 4 7 ~ll
: 3993 11 7  wants
: 4008 10 4  out
- 4020 4021
: 4032 3 0 And
: 4040 5 5  shame
: 4048 4 5  on
: 4056 6 9  you
- 4063
: 4064 5 7 If
: 4072 3 7  you
: 4077 6 7  don't
: 4088 3 4  se
: 4092 2 2 ~t
: 4096 2 0  it
* 4104 12 0  free
E